La Spezia – Seconda giornata triathlon – 30 aprile 2023
La manifestazione provinciale di triathlon a La Spezia si è conclusa con un entusiasmante bottino.
Su quattordici gare in programma i nostri piccoli esordienti e ragazzi maschi e femmine hanno collezionato sette primi posti, sette secondi posti, due terzi. Mica male ….
Il settore giovanile è il fiore all’occhiello dell’Atletica Sarzana che con i risultati ottenuti in questo triathlon sta mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale.
ORGOGLIOSI DI VOI !!!
Risultati della 2° prova triathlon:
RAGAZZI:
60 piani
| Stagnari Lorenzo | 8,4 | 1° class. |
| Granai Samuele | 9,1 | 2° class. |
| D’Elia Diego | 9,6 | 8° class |
| Vaglini Elia | 10,3 | 16° class. |
| Scatizzi Gabriele | 10,6 | 17° class. |
Salto in Lungo
| Stagnari Lorenzo | mt 4,43 | 1° class. |
| Granai Samuele | mt. 4,22 | 2° class. |
| D’Elia Diego | mt. 4,11 | 4° class. |
| Vaglini Elia | mt. 3,30 | 12° class. |
| Scatizzi Gabriele | mt. 3,02 | 16° class. |
Lancio del Vortex
| Granai Samuele | mt. 36,82 | 1° class. |
| D’Elia Diego | mt. 35,18 | 2° class. |
| Stagnari Lorenzo | mt. 29,21 | 8° class. |
| Scatizzi Gabriele | mt. 20,14 | 13° class. |
| Vaglini Elia | mt. 18,39 | 16° class. |
RAGAZZE:
60 piani
| Tonelli Carlotta | 9 | 2° class. |
| Bodini Daphne | 9,4 | 5° class. |
| Tonelli Sofia | 9,9 | 15° class. |
| Tornatore Amelia | 10,1 | 19° class. |
| Conti Valentina | 10,3 | 20° class. |
| Pini Cora | 10,4 | 23° class. |
| Sanna Carol | 10,4 | 23° class. |
| Mattellini Viola | 10,6 | 25° class. |
Salto in alto
| Tonelli Sofia | mt. 1,21 | 7° class. |
| Tonelli Carlotta | mt. 1,18 | 9° class |
| Pini Cora | mt. 1,10 | 17° class. |
| Bodini Daphne | mt. 1,05 | 20° class. |
| Sanna Carol | mt. 1,05 | 20° class. |
| Tornatore Amelia | mt. 1,00 | 22° class. |
| Mattellini Viola | mt. 1,00 | 22° class. |
Getto del Peso
| Pini Cora | mt. 7,72 | 1° class. |
| Mattellini Viola | mt. 7,43 | 2° class. |
| Conti Valentina | mt. 6,46 | 11° class. |
| Tonelli Sofia | mt. 6,05 | 12° class. |
| Tonelli Carlotta | mt. 5,85 | 13° class. |
| Bodini Daphne | mt. 5,01 | 18° class. |
| Sanna Carol | mt. 4,24 | 24° class. |
| Tornatore Amelia | mt. 4,07 | 26° class. |
ESORDIENTI EM10
50 piani
| Bertoli Enea | 8,2 | 1° class. |
| Giusti Luca | 8,4 | 3° class. |
| Bertoli Erik | 8,7 | 6° class. |
| Arena Andrea | 8,7 | 6° class. |
| Bardi Pietro | 8,9 | 10° class. |
| Borghetti Matteo | 9,4 | 16° class. |
| Tornatore Edoardo | 10,1 | 19° class. |
| Maggiani Davide | 11,1 | 20° class. |
Lancio del Vortex
| Bertoli Enea | mt. 38,37 | 1° class. |
| Arena Andrea | mt. 26,82 | 5° class. |
| Bertoli Erik | mt. 22,66 | 8° class. |
| Bardi Pietro | mt. 18,67 | 14° class. |
| Tornatore Edoardo | mt. 18,23 | 15° class. |
| Giusti Luca | mt. 18,17 | 16° class. |
| Borghetti Matteo | mt. 14,83 | 18° class. |
| Maggiani Davide | mt. 10,81 | 20° class. |
ESORDIENTI EF10
50 piani
| Fagandini Giulia | 8,4 | 2° class. |
| Solito Giulia | 8,8 | 8° class |
| Stagnari Alice | 8,9 | 9° class |
| Tacconi Greta | 9 | 10° class. |
| Franceschini Martina | 9,3 | 11° class |
| Vaglini Ginevra | 9,5 | 12° class |
| Marcotto Sofia | 10,6 | 17° class |
| Cecchi Elettra | 10,7 | 18° class. |
Salto in lungo
| Fagandini Giulia | mt. 3,84 | 2° class. |
| Stagnari Alice | mt. 3,41 | 4° class. |
| Solito Giulia | mt. 3,22 | 5° class. |
| Tacconi Greta | mt. 3,21 | 6° class |
| Franceschini Martina | mt. 2,63 | 13° class |
| Vaglini Ginevra | mt. 2,45 | 14° class. |
| Cecchi Elettra | mt. 1,96 | 17° class. |
| Marcotto Sofia | mt. 1,92 | 18° class. |
ESORDIENTI EM8
50 piani
| Metello Samuel | 8,8 | 1° class. |
| Carlini Giulio | 9 | 4° class. |
| Ricciardi Jacopo | 9,7 | 9° class. |
Lancio del Vortex
| Metello Samuel | mt. 21,19 | 3° class. |
| Carlini Giulio | mt. 20,92 | 4° class. |
| Ricciardi Jacopo | mt. 17,77 | 6° class. |
ESORDIENTI EF8
50 piani
| Passaro Olivia | 9,4 | 4° class. |
| Porru Eleonora | 10 | 10° class. |
Lancio del Vortex
| Passaro Olivia | mt. 9,88 | 8° class. |
| Porru Eleonora | mt. 8,85 | 10° class. |


